PHSR
Súbory na stiahnutie
# | Názov | Veľkosť | Formát | Dátum | Zoradiť podľa: |
---|---|---|---|---|---|
1 | SWOT analýza obce | Veľkosť: 59.4 kB | Formát: pdf | Dátum: 20.3.2020 | |
2 | Úvod | Veľkosť: 49.4 kB | Formát: pdf | Dátum: 20.3.2020 | |
3 | Audit zdrojov | Veľkosť: 113.3 kB | Formát: pdf | Dátum: 20.3.2020 | |
4 | Prírodné zdroje | Veľkosť: 131.8 kB | Formát: pdf | Dátum: 20.3.2020 | |
5 | Historické zdroje | Veľkosť: 59.3 kB | Formát: pdf | Dátum: 20.3.2020 | |
6 | Ľudské zdroje | Veľkosť: 345.6 kB | Formát: pdf | Dátum: 20.3.2020 | |
7 | Materiálne zdroje | Veľkosť: 97.5 kB | Formát: pdf | Dátum: 20.3.2020 | |
8 | Sociálna infraštruktúra a služby | Veľkosť: 1.32 MB | Formát: pdf | Dátum: 20.3.2020 | |
9 | Ekonomické zdroje | Veľkosť: 159.7 kB | Formát: pdf | Dátum: 20.3.2020 | |
10 | Vízia obce | Veľkosť: 46.6 kB | Formát: pdf | Dátum: 20.3.2020 | |
11 | Problémová analýza obce | Veľkosť: 61.7 kB | Formát: pdf | Dátum: 20.3.2020 | |
12 | II. Spoločný program rozvoja obcí - 2021-2027 | Veľkosť: 4.8 MB | Formát: pdf | Dátum: 31.3.2023 | |
13 | Problémové analýzy popis | Veľkosť: 81 kB | Formát: pdf | Dátum: 20.3.2020 | |
14 | Štruktúra opatrení | Veľkosť: 94.1 kB | Formát: pdf | Dátum: 20.3.2020 | |
15 | Akčný plán 2008-2016 | Veľkosť: 131.4 kB | Formát: pdf | Dátum: 20.3.2020 | |
16 | Investičná mapa samosprávy | Veľkosť: 58.5 kB | Formát: pdf | Dátum: 20.3.2020 | |
17 | Prieskum verejnej mienky | Veľkosť: 89.7 kB | Formát: pdf | Dátum: 20.3.2020 | |
18 | Účastníci SWOT analýzy | Veľkosť: 55 kB | Formát: pdf | Dátum: 20.3.2020 | |
19 | Fotopriloha z tvorby PHSR | Veľkosť: 81.6 kB | Formát: pdf | Dátum: 20.3.2020 | |
20 | Harmonogram výziev | Veľkosť: 59.6 kB | Formát: pdf | Dátum: 20.3.2020 | |
21 | Metodika | Veľkosť: 169.8 kB | Formát: pdf | Dátum: 20.3.2020 |
date