Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Výsledky skríningových testovaní v obci Granč-Petrovce

Dátum: 01.03.2021
Autor: Obec Granč - Petrovce
Počet videní: 1520
Výsledky skríningových testovaní v obci Granč-Petrovce

Výsledky skríningových testovaní v obci Granč-Petrovce

Dátum testovania / počet otestovaných / počet pozitívnych

07.05.2021 / 203 / 1 

30.04.2021 / 331 / 0 

23.04.2021 / 383 / 1 

16.04.2021 / 448 / 4 

09.04.2021 / 386 / 0

02.04.2021 / 459 / 1 

26.03.2021 / 418 / 0

19.03.2021 / 426 / 2

12.03.2021 / 413 / 2

05.03.2021 / 382 / 2 

26.02.2021 / 345 / 0

19.02.2021 / 341 / 1

12.02.2021 / 309 / 0

05.02.2021 / 175 / 0

23.01.2021 / 416 / 1

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.